随车起重机-液压起重设备生产厂家
中文版 联系方式
新闻动态
  
 公司新闻
 行业新闻
 
首页-新闻动态
  
高喷消防车:国内消防车的高度(一)
发布日期:2012-8-21  信息来源:和润起重
国内使用的各种消防车外形尺寸
序号 外形尺寸/消防车名称 长度(米) 宽度(米) 高度(米) 备注
1 “火星”登高消防车 15.70 2.45 3.65
2 cgi8/ 30a型水罐泵浦皋 7.20 2.40 2.80
3 cg25/30a型水罐泵浦车 7.20 2.40 2.70
4 cg636/42型水罐泵浦车 7.20 2.50 2.70
5 cgg40/42型水罐泵浦车 7.20 2.40 2.60
6 c660/50型水罐泵浦车 7.60 2.60 3.10
7 cg70/60型水罐泵浦车 8.40 2.60 3.30
8 cs3型消防供水车 6.70 2.40 2.50
9 cs4型消防供水车 6.50 2.30 2.30
10 css4型消防洒水两用车 6.70 2.40 2.30
11 cst7型水罐拖车 10.04 2.40 2.40
12 cs8型消防供水车 8.30 2.60 2.80
13 cp10a型泡沫车 7.20 2.40 2.80
14 cp10b型泡沫车 7.20 2.40 2.80
15 cpp30型泡沫车 7.60 2.40 3.30
16 cf1型干粉车 3.90 2.00 2.00
17 cf10型干粉车 6.80 2.40 2.90
18 cfp2/2型干粉泡沫联用车 10.50 2.80 3.70
19 ce240型二氧化碳车 7.20 2.40 2.60
20 cq23型曲臂登高车 11:20 2.60 3.70
21 ct22型直臂云梯车 7.20 2.50 2.90
22 ct28型直臂云梯车 8.00 2.50 3.10
23 czl5型火场照明车 6.60 3.20 2.40
24 c510型消防通讯指挥车 5.85 1.95 2.35
 
 服务热线:15852278688 0516-83050696  传真:0516-83052091